您好,欢迎访问绵阳市红十字会官方网站!
发布日期: 2013-04-24
绵阳市红十字会四川芦山灾区捐赠资金接收明细 | |||
接收时间 | 捐赠人 | 金额(元) | 备注 |
2013.4.20 | 罗佳胜 | 130 | |
2013.4.21 | 妙音居士 | 2000 | |
2013.4.21 | 爱心人士 | 2000 | |
2013.4.21 | 涪城区青义镇灯塔二舍老年活动中心(望江市) | 1000 | |
2013.4.21 | 爱心人士 | 100 | |
2013.4.22 | 爱心人士 | 50 | |
2013.4.22 | 朱恒春 | 300 | |
2013.4.22 | 宋科美 | 800 | |
2013.4.22 | 刘晓瑜、凌琳 | 2000 | |
2013.4.22 | 爱心女士 | 200 | |
2013.4.22 | 爱心女士 | 200 | |
2013.4.22 | 妙音居士 | 4000 | |
2013.4.22 | 爱心人士 | 2000 | |
2013.4.22 | 程先生 | 200 | |
2013.4.22 | 爱心人士 | 20 | |
2013.4.22 | 魏崇坤 | 200 | |
2013.4.22 | 妙音居士 | 300 | |
2013.4.22 | 绵阳惠利电子材料有限公司 | 10000 | |
2013.4.22 | 爱心女士 | 1800 | |
2013.4.22 | 张伟义 | 200 | |
2013.4.22 | 绵阳市众妙音居士 | 6500 | |
2013.4.22 | 活动现场:公园广场募捐箱 | 16306.4 | |
2013.4.23 | 绵阳天诚医院 | 10000 | |
2013.4.23 | 天诚医院党员捐款 | 700 | |
2013.4.23 | 金瑞特酒店有限公司 | 2982 | |
2013.4.23 | 绵阳市民 | 3000 | |
2013.4.23 | 紧急救援指挥中心 | 2400 | |
2013.4.23 | 绵阳市血站 | 6300 | |
2013.4.23 | 疾控中心 | 6941 | |
2013.4.23 | 绵阳市中医院 | 48085 | |
2013.4.21-4.23 | 绵阳市大润发商贸有限公司 | 5275 | 银行转账 |
2013.4.21-4.23 | 四川仁智油田技术服务股份有限公司 | 300000 | 银行转账 |
2013.4.21-4.23 | 绵阳市妇幼保健院 | 9960 | 银行转账 |
2013.4.21-4.23 | 绵阳市健康教育所 | 600 | 银行转账 |
2013.4.21-4.23 | 绵阳市整形美容中心 | 5430 | 银行转账 |
合计 | 451979.4 |
主办单位:绵阳市红十字会
Copyright©绵阳市红十字会 版权所有
地址:绵阳市涪城区西山北路60号  邮编:621000   电话:0816-2210512
蜀ICP备08011208号        技术支持:天健世纪科技
博爱绵阳
微信公众号